大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180410 06:50:06 | 1 3 6 |
202101180409 06:49:06 | 2 5 6 |
202101180408 06:48:06 | 3 4 5 |
202101180407 06:47:06 | 2 2 6 |
202101180406 06:46:06 | 2 3 6 |
202101180405 06:45:06 | 3 4 6 |
202101180404 06:44:06 | 1 1 6 |
202101180403 06:43:06 | 1 1 6 |
202101180402 06:42:06 | 1 4 5 |
202101180401 06:41:06 | 1 1 4 |
202101180400 06:40:06 | 1 2 3 |
202101180399 06:39:06 | 2 3 5 |
202101180398 06:38:06 | 3 5 5 |
202101180397 06:37:06 | 2 3 6 |
202101180396 06:36:06 | 3 5 5 |
202101180395 06:35:06 | 2 3 4 |
202101180394 06:34:06 | 3 4 6 |
202101180393 06:33:06 | 1 5 5 |
202101180392 06:32:06 | 2 4 4 |
202101180391 06:31:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0411-413期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0411期 | ? | ? |
0408-410期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0410期 | 1,3,6 | 挂 |
0405-407期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0407期 | 2,2,6 | 中 |
0404-406期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0404期 | 1,1,6 | 中 |
0403-405期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0403期 | 1,1,6 | 中 |
0400-402期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0402期 | 1,4,5 | 挂 |
0397-399期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0399期 | 2,3,5 | 挂 |
0394-396期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0396期 | 3,5,5 | 挂 |
0393-395期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0393期 | 1,5,5 | 中 |
0391-393期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0392期 | 2,4,4 | 中 |
0390-392期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0390期 | 1,1,4 | 中 |
0387-389期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0389期 | 1,3,4 | 挂 |
0384-386期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0386期 | 4,5,6 | 挂 |
0383-385期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0383期 | 1,2,2 | 中 |
0380-382期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0382期 | 1,3,6 | 挂 |
0378-380期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0379期 | 1,5,5 | 中 |
0376-378期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0377期 | 1,6,6 | 中 |
0373-375期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0375期 | 1,5,6 | 挂 |
0370-372期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0372期 | 4,4,5 | 挂 |
0368-370期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0369期 | 2,2,3 | 中 |
0366-368期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0367期 | 2,5,5 | 中 |
0365-367期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0365期 | 1,1,4 | 中 |
0362-364期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0364期 | 1,4,5 | 挂 |
0359-361期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0361期 | 1,4,5 | 挂 |
0357-359期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0358期 | 4,5,5 | 中 |
0354-356期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0356期 | 2,2,3 | 中 |
0352-354期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0353期 | 2,5,5 | 中 |
0351-353期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0351期 | 1,1,6 | 中 |
0350-352期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0350期 | 2,3,3 | 中 |
0347-349期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0349期 | 2,2,2 | 中 |
0344-346期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0346期 | 2,3,6 | 挂 |
0343-345期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0343期 | 1,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接